Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
SÉRGIO DE SOUZA executou R$ 462.680,95 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 462.681
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 462.681
limite mensal PR · R$ 38.705
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 01 · Distribuição
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 10/2025 · R$ 57.027.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 39.760.201/0001-22 | locacao-veiculos | R$ 150.706 |
| 02 | LINDOLFO TIMM | 14838419953 | aluguel-imovel | R$ 62.400 |
| 03 | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 37.064 |
| 04 | LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA. | 26.490.658/0001-12 | divulgacao | R$ 25.843 |
| 05 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 23.655 |
| 06 | Laufem Intermediação e Agenciamento de Negocios Ltda. | 26.490.658/0001-12 | divulgacao | R$ 20.000 |
| 07 | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO | 00.799.099/0001-33 | aluguel-imovel | R$ 19.886 |
| 08 | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA | 11.483.803/0001-60 | aluguel-imovel | R$ 7.800 |
| 09 | MUNICIPIO DE CURITIBA | 76.417.005/0001-86 | aluguel-imovel | R$ 6.332 |
| 10 | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 10.469.072/0001-36 | aluguel-imovel | R$ 5.800 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em fim de semana (2025-12-06) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-05) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-11-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-23) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-11-20) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.