Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
SAMUEL JOSÉ RODRIGUES DE VIANA executou R$ 493.970,63 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 493.971
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 493.971
limite mensal MG · R$ 39.496
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 01 · Distribuição
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 10/2025 · R$ 51.509.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pontual Loc Car ltda | 12.305.622/0001-07 | locacao-veiculos | R$ 151.473 |
| 02 | Territorio Empreendimentos Imobiliarios | 09.219.827/0001-65 | aluguel-imovel | R$ 80.535 |
| 03 | LOCALL PRINT LOCACOES,CONSULTORIAS E SERVIÇOS LTDA | 33.264.279/0001-70 | aluguel-imovel | R$ 65.795 |
| 04 | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA | 38.499.661/0001-86 | aluguel-imovel | R$ 24.000 |
| 05 | POSTO DUAS PATRIAS LTDA | 18.203.190/0001-00 | combustiveis | R$ 9.903 |
| 06 | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 10.469.072/0001-36 | aluguel-imovel | R$ 7.636 |
| 07 | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 29.032.820/0001-47 | combustiveis | R$ 5.627 |
| 08 | RAMETTA E SOARES S/C LTDA | 04.785.029/0001-87 | hospedagem | R$ 5.255 |
| 09 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 06.981.180/0001-16 | aluguel-imovel | R$ 4.763 |
| 10 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | 00.000.000/0000-10 | aluguel-imovel | R$ 3.720 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-23) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.