Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
ROSÂNGELA DE OLIVEIRA CAMPOS REIS executou R$ 495.983,70 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 495.984
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 495.984
limite mensal MG · R$ 39.496
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 19.224.740/0001-30 | locacao-veiculos | R$ 54.550 |
| 02 | Comercial de Combustíveis Ideal Ltda. | 16.876.266/0001-32 | combustiveis | R$ 53.862 |
| 03 | Casa 222 - Artigos Musicais, Esportivos, Produção e Estrutura de Eventos Ltda. | 49.617.839/0001-62 | divulgacao | R$ 46.600 |
| 04 | Vagno Antônio Ribeiro | 26.916.918/0001-79 | locacao-veiculos | R$ 44.000 |
| 05 | LAS CASA & CIA LTDA | 28.503.647/0001-55 | aluguel-imovel | R$ 41.200 |
| 06 | PAC Comunicação Ltda | 42.957.220/0001-58 | divulgacao | R$ 32.526 |
| 07 | LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA | 22.507.365/0001-40 | divulgacao | R$ 23.032 |
| 08 | Denis Martuscelli Publicidade e Marketing Ltda | 49.949.409/0001-48 | divulgacao | R$ 20.000 |
| 09 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA | 42.767.301/0001-95 | aluguel-imovel | R$ 19.301 |
| 10 | Hugo Lim Siqueira 03612388606 | 37.078.940/0001-03 | divulgacao | R$ 16.000 |
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 10/2025 · R$ 57.630.
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em fim de semana (2025-11-23) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-10-25) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-10-19) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-10-05) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-08-16) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.