Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
RODOLFO OLIVEIRA NOGUEIRA executou R$ 481.750,10 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 481.750
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 481.750
limite mensal MS · R$ 39.957
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 06/2025 · R$ 49.073.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cocriar Negocios Digitais | 49.617.862/0001-57 | divulgacao | R$ 223.000 |
| 02 | S M SBARDELOTTO | 32.537.588/0001-03 | locacao-veiculos | R$ 144.000 |
| 03 | POSTO PATRICIA - EIRELI | 06.992.021/0001-17 | combustiveis | R$ 51.041 |
| 04 | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 36.366 |
| 05 | Dourados News Empresa Jornalística e Editora Ltda | 04.349.586/0001-55 | divulgacao | R$ 9.000 |
| 06 | BROAD BRASIL LTDA | 48.949.641/0001-13 | aluguel-imovel | R$ 8.500 |
| 07 | LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI | 33.214.811/0001-44 | divulgacao | R$ 6.115 |
| 08 | RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 54.456.974/0001-03 | divulgacao | R$ 6.000 |
| 09 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 5.492 |
| 10 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.257.042/0001-30 | combustiveis | R$ 4.360 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-27) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-07) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.