Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CARNEIRO CAMPOS executou R$ 493.104,67 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 493.105
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 493.105
limite mensal PE · R$ 40.280
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 04/2025 · R$ 71.216.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PARVI LOCADORA LTDA | 08.228.146/0001-09 | locacao-veiculos | R$ 148.397 |
| 02 | PONTOGOV MARKETING DIGITAL LTDA | 38.214.274/0001-56 | divulgacao | R$ 96.000 |
| 03 | Ed. Torque Empresarial | 02.919.415/0001-99 | aluguel-imovel | R$ 35.600 |
| 04 | FLEX MARKETING DIRETO LTDA | 14.437.788/0001-02 | divulgacao | R$ 24.000 |
| 05 | ESCRITORIO DE MIDIA DE PERNAMBUCO LTDA EPP | 09.384.038/0001-80 | divulgacao | R$ 15.473 |
| 06 | LIA CONSULTORIA E PERMANCE LTDA | 33.822.187/0001-68 | divulgacao | R$ 15.000 |
| 07 | NOTION LABS | 00.000.000/0000-10 | aluguel-imovel | R$ 12.758 |
| 08 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | 12.781.233/0009-05 | combustiveis | R$ 10.798 |
| 09 | MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO | 37.462.182/0001-22 | aluguel-imovel | R$ 10.680 |
| 10 | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL | 21.632.007/0001-04 | aluguel-imovel | R$ 9.000 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.