Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
ODAIR JOSÉ DA CUNHA executou R$ 455.131,59 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 455.132
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 455.132
limite mensal MG · R$ 39.496
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 08/2025 · R$ 53.474.
§ 01 · Distribuição
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MOVE MUNDI LTDA | 07.326.841/0001-32 | locacao-veiculos | R$ 131.800 |
| 02 | LAZARO ROSA DOS SANTOS | 33796610820 | aluguel-imovel | R$ 33.867 |
| 03 | w9 cominica | 43.987.683/0001-25 | divulgacao | R$ 33.000 |
| 04 | Maria Victar de Souza | 18487726615 | aluguel-imovel | R$ 16.592 |
| 05 | Cia Aérea - TAM | 02.012.862/0001-60 | passagens-aereas | R$ 14.441 |
| 06 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 13.788 |
| 07 | IMOBILIÁRIA PANTANAL LTDA | 01.763.854/0001-92 | aluguel-imovel | R$ 11.501 |
| 08 | ANDRESSA MAYUMI YUKUHIRO DOS SANTOS | 49.881.432/0001-48 | divulgacao | R$ 11.100 |
| 09 | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 8.498 |
| 10 | POSTO 3 LTDA | 00.828.824/0001-54 | combustiveis | R$ 7.888 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-23) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-19) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-18) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.