Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS executou R$ 504.767,54 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 504.768
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 504.768
limite mensal CE · R$ 39.498
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 07/2025 · R$ 92.127.
§ 01 · Distribuição
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | A DE LIMA CARDOSO | 32.083.360/0001-90 | divulgacao | R$ 174.134 |
| 02 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07.319.323/0001-91 | locacao-veiculos | R$ 52.837 |
| 03 | Instituto Ertnest Mandel | 08.913.224/0001-04 | aluguel-imovel | R$ 49.500 |
| 04 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 00.586.176/0001-77 | locacao-veiculos | R$ 34.344 |
| 05 | Diego Ladim Borges | 51.144.922/0001-03 | divulgacao | R$ 24.000 |
| 06 | TAXI AEREO CONFIANÇA LTDA | 04.781.359/0001-02 | locacao-veiculos | R$ 19.400 |
| 07 | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 29.032.820/0001-47 | combustiveis | R$ 15.993 |
| 08 | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 48.204.177/0001-36 | divulgacao | R$ 9.181 |
| 09 | VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA | 04.027.102/0016-38 | hospedagem | R$ 9.000 |
| 10 | Latam Linhas Aéreas S.A | 02.012.862/0001-60 | passagens-aereas | R$ 5.293 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-02-02) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-31) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-06) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.