Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA executou R$ 385.587,29 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 385.587
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 385.587
limite mensal MG · R$ 39.496
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 10/2025 · R$ 46.351.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rede Municipal de Jornalismo | 41.545.432/0001-65 | divulgacao | R$ 106.000 |
| 02 | Estefânio dos Santos Castro | 50.296.114/0001-07 | divulgacao | R$ 77.250 |
| 03 | Four House Administracao e Consultoria de Imoveis LTDA | 40.075.377/0001-24 | aluguel-imovel | R$ 46.116 |
| 04 | FACS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇ~ES LTDA | 25.729.559/0001-88 | aluguel-imovel | R$ 37.160 |
| 05 | BRUNO FERRAZ VELLOSO | 03955382621 | aluguel-imovel | R$ 26.434 |
| 06 | EGS Nascimento Serviços e Transportes LTDA | 03.644.361/0001-69 | locacao-veiculos | R$ 15.000 |
| 07 | Janete Cândido da Silva | 61127051687 | aluguel-imovel | R$ 9.924 |
| 08 | Mendes Participações LTDA | 51.637.060/0001-50 | aluguel-imovel | R$ 5.124 |
| 09 | CONDOMINIO PARQUE AVENIDA | 24.461.542/0001-20 | aluguel-imovel | R$ 4.890 |
| 10 | BAT INFORM-HA COM.E SERVIÇOS LTDA | 65.191.959/0001-05 | aluguel-imovel | R$ 4.794 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em fim de semana (2025-12-27) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-09-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-09-14) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-09-13) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.