Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
LUIZ ALBUQUERQUE COUTO executou R$ 540.100,67 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 540.101
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 540.101
limite mensal PB · R$ 39.250
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | 44.037.707/0001-48 | combustiveis | R$ 81.682 |
| 02 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis Ltda. | 01.443.988/0001-26 | locacao-veiculos | R$ 68.275 |
| 03 | BARBARA DANTAS MAYER | 05670958438 | aluguel-imovel | R$ 64.295 |
| 04 | Ricardo & Lustosa Comercio e Serviços em Informática R & L Informática | 29.284.282/0001-88 | aluguel-imovel | R$ 40.800 |
| 05 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | 04.515.963/0001-89 | locacao-veiculos | R$ 33.900 |
| 06 | Claudia Maria Carvalho | 10.603.988/0001-37 | divulgacao | R$ 24.000 |
| 07 | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 37.894.749/0001-30 | divulgacao | R$ 24.000 |
| 08 | cooperativa de comunicação e cultura de roda | 46.111.517/0001-59 | divulgacao | R$ 12.000 |
| 09 | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A. | 09.095.183/0001-40 | aluguel-imovel | R$ 9.099 |
| 10 | VILLAGE VEICULOS LTDA EPP | 26.494.872/0001-47 | locacao-veiculos | R$ 7.800 |
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 07/2025 · R$ 53.005.
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-02) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-07) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-06) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-11-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.