Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
JOSÉ WELLINGTON ROBERTO executou R$ 522.833,17 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 522.833
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 522.833
limite mensal PB · R$ 39.250
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 37.894.749/0001-30 | divulgacao | R$ 240.000 |
| 02 | EXIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 54.235.476/0001-30 | divulgacao | R$ 80.000 |
| 03 | AGENCIA SIM SERV INOV MIDIATICA | 03.564.196/0001-35 | divulgacao | R$ 65.000 |
| 04 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07.319.323/0001-91 | locacao-veiculos | R$ 48.800 |
| 05 | REAL LOCADORA DE VEÍCULOS | 17.700.843/0001-01 | locacao-veiculos | R$ 29.400 |
| 06 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08.532.429/0001-31 | aluguel-imovel | R$ 6.200 |
| 07 | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA | 05.454.390/0001-93 | combustiveis | R$ 6.148 |
| 08 | ATRIO HOTEIS S.A. | 80.732.928/0075-36 | hospedagem | R$ 4.037 |
| 09 | JARDINS PLAZA HOTEL | 02.743.188/0001-93 | hospedagem | R$ 2.854 |
| 10 | LR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 25.287.951/0002-03 | combustiveis | R$ 1.921 |
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 02/2025 · R$ 68.861.
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-31) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-27) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-25) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.