Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
GLEISI HELENA HOFFMANN executou R$ 91.628,48 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, ceaps, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 91.628
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAPS)
R$ 91.628
limite mensal PR · R$ 38.705
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | 04.549.702/0001-80 | aluguel-imovel | R$ 27.420 |
| 02 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 19.998 |
| 03 | FABRÍCIO CARLOS DOS SANTOS | 33.183.154/0001-15 | divulgacao | R$ 5.000 |
| 04 | TAM | 02.012.862/0016-46 | passagens-aereas | R$ 4.646 |
| 05 | Cleiton Luiz Saviski ME | 14.108.396/0001-08 | aluguel-imovel | R$ 3.389 |
| 06 | Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A | 09.296.295/0001-60 | passagens-aereas | R$ 2.797 |
| 07 | Gol Linhas Aereas S.A. | 07.575.651/0001-59 | passagens-aereas | R$ 2.377 |
| 08 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | 32.590.257/0001-37 | combustiveis | R$ 1.906 |
| 09 | HOTEL VIALE CATARATAS LTDA | 07.960.611/0001-20 | hospedagem | R$ 1.618 |
| 10 | Latam Linhas Aéreas S.A | 02.012.862/0001-60 | passagens-aereas | R$ 1.449 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em fim de semana (2025-04-06) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-03-10) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-03-10) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-03-09) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-03-07) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 02/2025 · R$ 48.931.
§ 01 · Distribuição