Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
GERALDO GABRIEL MENDES executou R$ 491.266,55 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 491.267
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 491.267
limite mensal PR · R$ 38.705
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 04/2025 · R$ 66.361.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BR GONCALVES EPP | 06.177.379/0001-96 | locacao-veiculos | R$ 68.280 |
| 02 | JAINE FACHINI JACULI - ME | 30.509.361/0001-29 | divulgacao | R$ 57.000 |
| 03 | Confianza Imóveis | 24.551.899/0001-07 | aluguel-imovel | R$ 53.064 |
| 04 | FORTEPLAY PODCAST E PRODUCOES LTDA | 50.014.698/0001-72 | divulgacao | R$ 48.000 |
| 05 | WEB WORX STRATEGY ASSESSORIA LTDA | 57.633.601/0001-59 | divulgacao | R$ 42.000 |
| 06 | CELSO ANTONIO BREDA | 16.594.872/0001-65 | divulgacao | R$ 23.000 |
| 07 | DENNIS JORGE MIGLIORINI | 61.730.756/0001-80 | divulgacao | R$ 18.000 |
| 08 | JORNAL O REPORTER LTDA | 36.445.706/0001-04 | divulgacao | R$ 16.000 |
| 09 | LAURA HELLEN RIVIERI | 59.517.351/0001-17 | divulgacao | R$ 12.000 |
| 10 | PLAY GESTAO DE MARKETING LTDA | 19.548.987/0001-01 | divulgacao | R$ 11.800 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-05) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-05) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-11-21) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-11-14) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-11-14) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.