Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
FILIPE MARTINS DOS SANTOS executou R$ 490.112,51 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 490.113
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 490.113
limite mensal TO · R$ 42.453
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 04/2025 · R$ 71.843.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | 24.084.890/0001-25 | locacao-veiculos | R$ 118.000 |
| 02 | GRAFICA OFICIO LTDA - ME | 05.742.553/0001-33 | divulgacao | R$ 108.750 |
| 03 | GIZELSON MONTEIRO DE MOURA | 78931886187 | aluguel-imovel | R$ 72.000 |
| 04 | Solução Inovadora em Tecnologia Ltda | 56.637.230/0001-10 | divulgacao | R$ 44.850 |
| 05 | 59.272.017 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 59.272.017/0001-40 | divulgacao | R$ 42.350 |
| 06 | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 97.486.534/0002-92 | combustiveis | R$ 10.290 |
| 07 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08.532.429/0001-31 | aluguel-imovel | R$ 7.200 |
| 08 | BARCO SERVICOS DIGITAIS LTDA | 50.908.993/0001-72 | aluguel-imovel | R$ 7.150 |
| 09 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25.086.034/0001-71 | aluguel-imovel | R$ 6.754 |
| 10 | REDE JOVEM NEWS LTDA | 48.886.000/0001-67 | divulgacao | R$ 5.000 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-19) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-31) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-27) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-27) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-26) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.