Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO FILHO executou R$ 455.055,43 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 455.055
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 455.055
limite mensal PE · R$ 40.280
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Stellantis Locadora de Automóveis LTDA | 17.464.972/0001-30 | locacao-veiculos | R$ 77.590 |
| 02 | L. PRIORI INDUSTRIA E COMÉRCIO | 10.604.155/0001-90 | aluguel-imovel | R$ 73.500 |
| 03 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A | 21.314.559/0253-12 | locacao-veiculos | R$ 58.879 |
| 04 | CATAVENTO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 14.047.235/0001-43 | combustiveis | R$ 47.347 |
| 05 | MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.700.912/0001-16 | consultoria | R$ 36.000 |
| 06 | POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA | 10.997.526/0001-41 | combustiveis | R$ 19.473 |
| 07 | BANANA OUTDOORS LTDA | 45.567.011/0001-96 | divulgacao | R$ 13.000 |
| 08 | Vinte e um filmes produtora audivisual | 54.115.036/0001-40 | divulgacao | R$ 10.800 |
| 09 | Companhia Energética de Pernambuco | 10.835.932/0001-08 | aluguel-imovel | R$ 9.050 |
| 10 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 12.132.854/0001-00 | aluguel-imovel | R$ 4.912 |
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 03/2025 · R$ 47.008.
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-06) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2026-01-02) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-19) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-19) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-05) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.