Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
FERNANDA MELCHIONNA E SILVA executou R$ 460.588,97 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 460.589
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 460.589
limite mensal RS · R$ 41.547
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 09/2025 · R$ 53.409.
§ 01 · Distribuição
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 15.705.697/0001-73 | divulgacao | R$ 96.000 |
| 02 | Impacta Comunicacao e Midias Digitais Ltda | 58.895.246/0001-59 | divulgacao | R$ 52.600 |
| 03 | RS GRAFICA IMPRESSAO LTDA | 55.008.753/0001-35 | divulgacao | R$ 51.757 |
| 04 | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. | 10.420.067/0001-39 | aluguel-imovel | R$ 47.161 |
| 05 | RODRIGO BIONDI 00211013021 | 48.710.028/0001-49 | aluguel-imovel | R$ 25.291 |
| 06 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | locacao-veiculos | R$ 19.722 |
| 07 | BROAD BRASIL LTDA | 48.949.641/0001-13 | aluguel-imovel | R$ 10.200 |
| 08 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 21.314.559/0001-66 | locacao-veiculos | R$ 10.055 |
| 09 | ANDREA TAISA SOMMER | 62.094.189/0001-86 | divulgacao | R$ 10.000 |
| 10 | Localiza Rent a Car S/A | 16.670.085/0959-46 | locacao-veiculos | R$ 7.503 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.