Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA executou R$ 535.589,83 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 535.590
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 535.590
limite mensal CE · R$ 39.498
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 09/2025 · R$ 72.799.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EM LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 54.580.244/0002-09 | locacao-veiculos | R$ 93.600 |
| 02 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | 07.240.641/0023-78 | combustiveis | R$ 52.321 |
| 03 | TAMIRES MEDEIROS SALES | 51.996.758/0001-62 | divulgacao | R$ 45.650 |
| 04 | RADIO BOA ESPERANÇA LTDA | 07.533.078/0001-10 | divulgacao | R$ 44.000 |
| 05 | NORTH STAR TAXI AEREO LTDA | 01.806.823/0001-71 | locacao-veiculos | R$ 32.000 |
| 06 | ACELERE AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA | 55.172.714/0001-79 | divulgacao | R$ 28.000 |
| 07 | RADIO DIFUSORA CRISTAL LTDA | 07.743.651/0001-10 | divulgacao | R$ 20.000 |
| 08 | MEGA ADM. DE IMÓVEIS LTDA | 63.377.519/0002-94 | aluguel-imovel | R$ 15.030 |
| 09 | ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE BARBALHA - ACDB | 04.204.994/0001-19 | divulgacao | R$ 15.000 |
| 10 | Cia Aérea - TAM | 02.012.862/0001-60 | passagens-aereas | R$ 11.869 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-01) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-11-24) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-11-20) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-16) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.