Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO executou R$ 253.187,87 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 253.188
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 253.188
limite mensal PA · R$ 43.196
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 12/2025 · R$ 66.691.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | STILO GRAFICA E EDITORA LTDA | 00.539.486/0001-30 | divulgacao | R$ 42.298 |
| 02 | Abejet Comercio de Combustivel e Lubrificantes Ltda | 11.847.388/0001-87 | combustiveis | R$ 7.934 |
| 03 | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares | 09.613.772/0001-73 | aluguel-imovel | R$ 6.380 |
| 04 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00.306.597/0063-08 | combustiveis | R$ 3.173 |
| 05 | CONDOMINIO EDIFICIO INFINITY | 27.057.400/0001-90 | aluguel-imovel | R$ 2.225 |
| 06 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66.970.229/0264-76 | aluguel-imovel | R$ 2.097 |
| 07 | Claro NXT Telecomunicações S.A | 66.970.229/0018-05 | telefonia | R$ 1.894 |
| 08 | DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA | 04.021.583/0001-98 | alimentacao | R$ 1.555 |
| 09 | GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 20.011.372/0001-20 | alimentacao | R$ 1.428 |
| 10 | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00.306.597/0072-90 | combustiveis | R$ 820 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.