Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA executou R$ 516.748,64 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 516.749
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 516.749
limite mensal PE · R$ 40.280
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 46.054.009/0001-86 | locacao-veiculos | R$ 164.070 |
| 02 | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 58.337 |
| 03 | ON OFF Marketing | 21.491.555/0001-53 | divulgacao | R$ 25.000 |
| 04 | MARINA OLIVEIRA AGOSTINE | 49.160.680/0001-08 | divulgacao | R$ 24.000 |
| 05 | TARCISO ANTONIO DE MEDEIROS CALADO FILHO | 13.998.782/0001-41 | divulgacao | R$ 24.000 |
| 06 | IM2 SERVIÇOS LTDA | 55.199.007/0001-76 | divulgacao | R$ 22.500 |
| 07 | CASA COM PATAS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 58.155.172/0001-14 | divulgacao | R$ 22.391 |
| 08 | EDMAR LYRA CAVALCANTI JUNIOR ME | 17.782.102/0001-09 | divulgacao | R$ 20.000 |
| 09 | ALBERES XAVIER DE ASSUNÇÃO 04450911423 | 35.746.829/0001-12 | divulgacao | R$ 20.000 |
| 10 | Blog do Elielson | 28.287.999/0001-10 | divulgacao | R$ 18.000 |
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 06/2025 · R$ 50.860.
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2026-01-05) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.