Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR executou R$ 463.131,74 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 463.132
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 463.132
limite mensal MG · R$ 39.496
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 01 · Distribuição
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 12/2025 · R$ 62.162.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 83.732 |
| 02 | Novacar Locadora de Veículos Ltda | 19.374.791/0001-48 | locacao-veiculos | R$ 50.000 |
| 03 | SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 24.894.397/0001-70 | locacao-veiculos | R$ 35.000 |
| 04 | Transfox Transportadora Ltda | 06.163.138/0001-98 | locacao-veiculos | R$ 23.800 |
| 05 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 19.362 |
| 06 | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 38.024.675/0001-43 | locacao-veiculos | R$ 16.800 |
| 07 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 19.374.791/0001-48 | locacao-veiculos | R$ 12.600 |
| 08 | DENUCCI DIGITAL MENTORIA E PRODUTOS DIGITAIS LTDA Denucci Digital | 57.592.455/0001-60 | divulgacao | R$ 12.467 |
| 09 | ACCOR MARCURE BELVEDERE | 09.967.852/0208-29 | hospedagem | R$ 11.789 |
| 10 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI | 31.602.730/0001-96 | aluguel-imovel | R$ 9.600 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-02) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.