Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
DANIEL COSTA DE FREITAS executou R$ 532.704,35 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 532.704
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 532.704
limite mensal SC · R$ 40.380
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 01 · Distribuição
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA | 79.417.093/0001-04 | aluguel-imovel | R$ 113.926 |
| 02 | mav - veículos e serviços ltda | 24.367.079/0001-51 | locacao-veiculos | R$ 75.874 |
| 03 | F8 PRODUTORA DIGITAL LTDA | 46.459.209/0001-19 | divulgacao | R$ 38.500 |
| 04 | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 00.200.174/0001-06 | aluguel-imovel | R$ 29.734 |
| 05 | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI | 82.549.809/0001-31 | combustiveis | R$ 16.387 |
| 06 | Infoprint Informática | 35.476.071/0001-40 | aluguel-imovel | R$ 12.000 |
| 07 | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER | 28.682.388/0001-77 | aluguel-imovel | R$ 7.883 |
| 08 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 08.336.783/0001-90 | aluguel-imovel | R$ 5.457 |
| 09 | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA | 44.318.393/0001-51 | aluguel-imovel | R$ 4.800 |
| 10 | DEBIASI EMPREENDIMENTOS LTDA | 22.943.329/0001-29 | divulgacao | R$ 3.600 |
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 08/2025 · R$ 66.328.
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-01) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.