Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
DANDARA TONANTZIN SILVA CASTRO executou R$ 496.237,02 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 496.237
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 496.237
limite mensal MG · R$ 39.496
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 05/2025 · R$ 62.918.
§ 01 · Distribuição
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Leonel Alves Lopas 21204209634 | 40.152.081/0001-60 | divulgacao | R$ 89.299 |
| 02 | FLEX MARKETING DIRETO LTDA | 14.437.788/0001-02 | divulgacao | R$ 64.200 |
| 03 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07.319.323/0001-91 | locacao-veiculos | R$ 53.350 |
| 04 | Alexandre de Freitas Vilaca Decaris 12043547666 | 47.213.191/0001-33 | divulgacao | R$ 52.250 |
| 05 | 57.973.301 FLAVIA APARECIDA SILVA | 57.973.301/0001-19 | divulgacao | R$ 35.000 |
| 06 | Uberprint Ltda | 00.748.573/0001-06 | divulgacao | R$ 17.695 |
| 07 | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA | 38.499.661/0001-86 | aluguel-imovel | R$ 9.821 |
| 08 | OBJETIVA IMÓVEIS S/S LTDA | 09.245.673/0001-86 | aluguel-imovel | R$ 5.600 |
| 09 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | 16.624.611/0098-73 | passagens-aereas | R$ 4.823 |
| 10 | WGTI - SOLUCOES INTELIGENTES | 25.967.200/0001-49 | aluguel-imovel | R$ 4.680 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-06) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-09-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-09-13) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-09-13) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-09-07) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.