Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
CAROLINE RODRIGUES DE TONI executou R$ 303.763,09 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 303.763
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 303.763
limite mensal SC · R$ 40.380
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 06/2025 · R$ 49.848.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GAMBATTO VEÍCULOS LTDA | 76.863.877/0001-78 | locacao-veiculos | R$ 78.000 |
| 02 | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 42.761.872/0001-12 | locacao-veiculos | R$ 38.700 |
| 03 | GL Editora Grafica Ltda. | 04.137.442/0001-35 | divulgacao | R$ 9.489 |
| 04 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI | 31.602.730/0001-96 | aluguel-imovel | R$ 6.000 |
| 05 | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 5.016 |
| 06 | ABASTECEDORA AE | 26.547.580/0001-25 | combustiveis | R$ 4.349 |
| 07 | Latam Linhas Aéreas S.A | 02.012.862/0001-60 | passagens-aereas | R$ 3.797 |
| 08 | AUTO POSTO XANXERE LTDA | 31.565.513/0001-73 | combustiveis | R$ 3.781 |
| 09 | VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 40.633.095/0001-03 | hospedagem | R$ 3.573 |
| 10 | JOSÉ CARLOS LEOPOLDINO | 17.442.737/0001-67 | divulgacao | R$ 3.300 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-15) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-17) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-16) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-15) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-12) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.