Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO executou R$ 466.954,65 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 466.955
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 466.955
limite mensal RJ · R$ 39.763
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AGENDA EM FOCO | 22.154.714/0001-97 | divulgacao | R$ 216.000 |
| 02 | IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA | 33.124.330/0001-48 | aluguel-imovel | R$ 69.479 |
| 03 | PONTTUAL COMERCIO, SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 09.327.036/0001-59 | aluguel-imovel | R$ 36.000 |
| 04 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40.084.269/0001-18 | combustiveis | R$ 13.974 |
| 05 | HOTEL GRÃO PARÁ HOTELARIA E TURISMO LTDA | 04.718.807/0001-15 | hospedagem | R$ 10.200 |
| 06 | POSTO PALACIO GUANABARA LTDA | 04.816.108/0001-08 | combustiveis | R$ 3.625 |
| 07 | BOTAFOGO SERVE BEM AUTO POSTO LTDA | 00.608.401/0001-29 | combustiveis | R$ 3.103 |
| 08 | Gol Linhas Aereas S.A. | 07.575.651/0001-59 | passagens-aereas | R$ 2.969 |
| 09 | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 53.420.564/0001-40 | telefonia | R$ 2.952 |
| 10 | AUTO POSTO INAJA LTDA | 04.521.796/0001-89 | combustiveis | R$ 2.817 |
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 11/2025 · R$ 65.686.
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em fim de semana (2025-12-27) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-26) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-19) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-19) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-07) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.