Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
ANA PAULA DE SOUZA LIMA executou R$ 527.411,76 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 527.412
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 527.412
limite mensal SC · R$ 40.380
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 11/2025 · R$ 61.378.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Criação Propaganda e Publicidade LTDA | 82.123.266/0001-96 | divulgacao | R$ 217.800 |
| 02 | INTELBOX TECNOLOGIA LTDA | 59.042.585/0001-55 | divulgacao | R$ 60.500 |
| 03 | ADEMAR KLEMZ | 38062143953 | aluguel-imovel | R$ 21.001 |
| 04 | Localiza Rent a Car S.A | 16.670.085/0112-70 | locacao-veiculos | R$ 19.032 |
| 05 | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 18.302 |
| 06 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | divulgacao | R$ 8.052 |
| 07 | CONDOMINIO | 95.948.444/0001-60 | aluguel-imovel | R$ 6.243 |
| 08 | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA | 03.546.713/0001-43 | combustiveis | R$ 6.099 |
| 09 | KELVIN WEISS ME | 16.516.731/0001-24 | divulgacao | R$ 5.500 |
| 10 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI | 31.602.730/0001-96 | aluguel-imovel | R$ 4.800 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2026-01-13) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-05) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-30) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.