Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL executou R$ 476.580,87 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 476.581
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 476.581
limite mensal MG · R$ 39.496
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 10/2025 · R$ 54.829.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GIGA COMUNICACAO E SOLUCOES INTERATIVAS LTDA | 33.112.946/0001-07 | divulgacao | R$ 61.600 |
| 02 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | locacao-veiculos | R$ 52.474 |
| 03 | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI | 45.256.554/0001-92 | aluguel-imovel | R$ 42.361 |
| 04 | Locação, Corretagem e Adm.LTDA | 17.148.263/0001-45 | aluguel-imovel | R$ 31.292 |
| 05 | MATHEUS OLIVEIRA NOVAES LTDA | 53.172.907/0001-02 | divulgacao | R$ 24.000 |
| 06 | RAFAELLA L. P. SANTOS | 06825237632 | aluguel-imovel | R$ 23.850 |
| 07 | John Richard Locação de móveis Ltda | 02.964.380/0001-00 | aluguel-imovel | R$ 14.578 |
| 08 | Latam Linhas Aéreas S.A | 02.012.862/0001-60 | passagens-aereas | R$ 8.981 |
| 09 | LUIS FILIPE FONTES REIS 10072427604 | 28.213.878/0001-24 | divulgacao | R$ 8.850 |
| 10 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08.532.429/0001-31 | aluguel-imovel | R$ 8.050 |
§ 01 · Distribuição
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-26) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-23) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-23) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-20) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-05) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.