Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA NETO executou R$ 465.962,92 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 465.963
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 465.963
limite mensal AL · R$ 38.661
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 07/2025 · R$ 45.800.
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-26) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-22) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-11-29) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-10-25) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-10-17) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GMB DE CASTRO REIS - ME | 17.569.185/0001-52 | divulgacao | R$ 265.765 |
| 02 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 46.054.009/0001-86 | locacao-veiculos | R$ 54.400 |
| 03 | ANÍSIO CARLOS DE LIMA NETO | 48.769.833/0001-48 | divulgacao | R$ 35.000 |
| 04 | UNIVEST | 06.943.488/0001-77 | aluguel-imovel | R$ 24.000 |
| 05 | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME | 07.266.260/0001-52 | aluguel-imovel | R$ 5.490 |
| 06 | AUTO POSTO PERMANENTE LTDA | 34.927.447/0001-22 | combustiveis | R$ 4.427 |
| 07 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | 32.590.257/0001-37 | combustiveis | R$ 4.200 |
| 08 | POSTO QUARTO DE MILHA LTDA | 04.077.577/0003-14 | combustiveis | R$ 3.684 |
| 09 | RITA SCHEYLA TAVARES MARCHESIN | 40.544.585/0001-25 | divulgacao | R$ 3.300 |
| 10 | 48.769.833 ANISIO CARLOS DE LIMA NETO | 48.769.833/0001-48 | divulgacao | R$ 3.000 |
§ 01 · Distribuição