Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO executou R$ 486.343,19 em verba pública entre 2023 e 2027. Dados originais de ceap, cruzados com agenda oficial e missões em comissões.
Total executado · Mandato
R$ 486.343
57ª Legislatura · Mandato 2023–2027
Cota parlamentar (CEAP)
R$ 486.343
limite mensal PB · R$ 39.250
Verba de gabinete
—
fonte indisponível
§ 03 · Linha mensal
Mês de maior execução: 06/2025 · R$ 66.223.
§ 01 · Distribuição
§ 04 · Quem recebeu
| # | Fornecedor | CNPJ | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | STRATEGIA COMUNICACAO SERVICOS DE CONSULTORIA | 13.326.511/0001-40 | divulgacao | R$ 187.000 |
| 02 | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME | 02.214.932/0001-62 | locacao-veiculos | R$ 137.000 |
| 03 | POSTO ITAMARATY LTDA | 00.314.831/0001-38 | combustiveis | R$ 27.487 |
| 04 | BARÃO TURISMO EIRELI - ME | 33.136.896/0001-90 | passagens-aereas | R$ 24.700 |
| 05 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08.532.429/0001-31 | aluguel-imovel | R$ 8.950 |
| 06 | Claro S/A | 40.432.544/0440-04 | telefonia | R$ 8.717 |
| 07 | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL | 23.597.031/0002-58 | combustiveis | R$ 5.389 |
| 08 | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) | 72.578.438/0004-05 | combustiveis | R$ 4.448 |
| 09 | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113) | 32.084.893/0001-97 | combustiveis | R$ 2.146 |
| 10 | AUTO POSTO JK LTDA | 03.482.208/0001-82 | combustiveis | R$ 1.985 |
§ 02 · Lançamentos sob escrutínio
Lançamentos identificados por cruzamento automatizado com a agenda oficial. Sem revisão editorial — fatos descritivos, não classificações de gravidade.
Despesa em dia útil (2025-12-31) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-28) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em fim de semana (2025-12-27) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-26) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.
Despesa em dia útil (2025-12-23) sem evento na agenda oficial em ±1 dia.