Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
O TSE ainda não publicou pré-candidaturas para 2026. Os registros costumam aparecer após as convenções partidárias (julho/2026). Mostrando 24 candidatos do ciclo 2022 como referência.
| Nome | Partido | Nº urna | Gênero | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA | PT | Masculino | → | ||
| ALTINO DE MELO PRAZERES JUNIOR | PSTU | 16 | Masculino | → | |
| ANAI CAPRONI PINTO | PCO | 29 | Feminino | → | |
| ANTONIO FERNANDO PINHEIRO PEDRO | PV | 43 | Masculino | → | |
| ANTONIO JORGE FILHO | DC | 27 | Masculino | → | |
| CARLOS ROBERTO PITTOLI | PSB | 40 | Masculino | → | |
| CAROLINA REJAILI VIGLIAR | UP | 80 | Feminino | → | |
| CIRO TIZIANI MOURA | Agir | 36 | Masculino | → | |
| DIRCEU TRAVESSO | PSTU | 16 | Masculino | → | |
| EDSON DORTA SILVA | PCO | 29 | Masculino | → | |
| ELVIS LEONARDO CEZAR | PDT | 12 | Masculino | → | |
| FERNANDO HADDAD | PT | 13 | Masculino | → | |
| GABRIEL MAURILIO COLOMBO DE FREITAS | PCB | 21 | Masculino | → | |
| GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO | PSDB | 45 | Masculino | → | |
| JOSE GENOINO NETO | PT | 13 | Masculino | → | |
| JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ | PRTB | 28 | Masculino | → | |
| JOSÉ SERRA | PSDB | Masculino | → | ||
| LAMARTINE POSELLA SOBRINHO | MDB | 15 | Masculino | → | |
| LUIZ CARLOS PRATES | PSTU | Masculino | → | ||
| LUIZ MARINHO | PT | Masculino | → | ||
| MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES | PSB | Masculino | → | ||
| ROBERTO SIQUEIRA GOMES | UNIÃO | 17 | Masculino | → | |
| RODRIGO GARCIA | PSDB | 45 | Masculino | → | |
| RODRIGO TAVARES DA SILVA | PRTB | Masculino | → |
Ordem alfabética por nome civil. Para nomes idênticos, o número de urna desempata.