Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
O TSE ainda não publicou pré-candidaturas para 2026. Os registros costumam aparecer após as convenções partidárias (julho/2026). Mostrando 15 candidatos do ciclo 2022 como referência.
| Nome | Partido | Nº urna | Gênero | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA BRANCO SCHMIDT | PMB | 353 | Feminino | → | |
| ANTONIO JORGE GODINHO | PSL | Masculino | → | ||
| CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA | PSB | 400 | Masculino | → | |
| CÉLIO ALVES DE MOURA | PT | Masculino | → | ||
| CÉLIO CARMO DE SOUSA | PSTU | 400 | Masculino | → | |
| DIVINA HERLY DE CARVALHO SANTOS | PSDB | 131 | Feminino | → | |
| JOÃO HELDER VILELA | PT | 131 | Masculino | → | |
| KÁTIA REGINA DE ABREU | PP | 111 | Feminino | → | |
| LAZARA MERLEY DE CASTRO TEIXEIRA | DC | 271 | Feminino | → | |
| MARCELO CLAUDIO GOMES | PRTB | 288 | Masculino | → | |
| MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE | UNIÃO | 444 | Feminino | → | |
| MARIA LUCIA SOARES VIANA | PSOL | 500 | Feminino | → | |
| MOISÉS NOGUEIRA AVELINO | MDB | 151 | Masculino | → | |
| RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO | PSDB | 231 | Masculino | → | |
| VANDERLAN GOMES ARAUJO | PRTB | 282 | Masculino | → |
Ordem alfabética por nome civil. Para nomes idênticos, o número de urna desempata.