Coletamos métricas básicas para entender quais candidatos e perguntas aparecem com mais frequência. Você pode aceitar a coleta ampliada ou recusar — em qualquer cenário, o site continua funcionando. Política de privacidade.
O TSE ainda não publicou pré-candidaturas para 2026. Os registros costumam aparecer após as convenções partidárias (julho/2026). Mostrando 14 candidatos do ciclo 2022 como referência.
| Nome | Partido | Nº urna | Gênero | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AFRÂNIO TADEU BOPPRÉ | PSOL | 500 | Masculino | → | |
| CAROLINE SANT ANNA | PCO | 290 | Feminino | → | |
| CASILDO JOÃO MALDANER | MDB | 151 | Masculino | → | |
| CELSO MALDANER | MDB | 155 | Masculino | → | |
| CLAUDIO ANTONIO VIGNATTI | PT | Masculino | → | ||
| DARIO ELIAS BERGER | PSB | 400 | Masculino | → | |
| GERSON ANTONIO BASSO | MDB | 432 | Masculino | → | |
| GILMAR SALGADO DOS SANTOS | PSTU | 161 | Masculino | → | |
| HILDA CAROLINA DEOLA | PDT | 123 | Feminino | → | |
| IDELI SALVATTI | PMN | 130 | Feminino | → | |
| JORGE SEIF JUNIOR | PL | 222 | Masculino | → | |
| JOÃO RAIMUNDO COLOMBO | PSD | 551 | Masculino | → | |
| LEONEL ARCANGELO PAVAN | UNIÃO | 456 | Masculino | → | |
| PAULO ROBERTO BARRETO BORNHAUSEN | PSB | Masculino | → |
Ordem alfabética por nome civil. Para nomes idênticos, o número de urna desempata.