| AD | ABDALLA BENJAMIN DERBLY | PSDB | 45021 | Masculino | → |
| AH | ABDUL NASSER HAIKAL | PSD | 41041 | Masculino | → |
 | ABÍLIO FABIANO REZENDE PEDRA | PV | 43123 | Masculino | → |
| AJ | ACACIO HERMANN KEUFNER JUNIOR | PSTU | 16100 | Masculino | → |
 | ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO | SD | | Masculino | → |
| AB | ADALBERTO LUIZ BISOL | PDT | 12013 | Masculino | → |
 | ADAO HENRIQUE MOREIRA | PMB | 35333 | Masculino | → |
| AP | ADELSO PEREIRA | PL | 40999 | Masculino | → |
 | ADELSON DA SILVA CALVETE | PRTB | 28018 | Masculino | → |
 | ADELSON PEREIRA GUEDES | PT | 13011 | Masculino | → |
| AM | ADEMIR ALVES DE MELO | PSDB | 45456 | Masculino | → |
| AS | ADILSON FRANÇA DA SILVA | PDT | 17144 | Masculino | → |
 | ADILSON GERALDO DA CONCEIÇÃO | DC | 27828 | Masculino | → |
 | ADILSON LIBANIO DA CRUZ | PMB | 35193 | Masculino | → |
 | ADILSON NOGUEIRA PIRES | PT | 13620 | Masculino | → |
| AA | ADILSON RIBEIRO DE ASSIS | Agir | 36111 | Masculino | → |
| AL | ADOLFO LIMA | PSB | 40013 | Masculino | → |
 | ADRIANA BONOW BALTHAZAR DA SILVEIRA | PSD | 55010 | Feminino | → |
| AN | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | PRTB | 28221 | Feminino | → |
| AZ | ADRIANO CARMELO VITORINO ZÃO | PCO | 16333 | Masculino | → |
 | ADRIANO JOSE LIMA BERNARDO | PDT | 12789 | Masculino | → |
| AR | AFAF FRANCIS RIBEIRO | PSDB | 45566 | Feminino | → |
 | AFFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ | PP | 11123 | Masculino | → |
 | AGUIMAR BERRIEL | PP | 11900 | Masculino | → |
 | AGUINALDO LUIS PEREIRA | PMN | 33007 | Masculino | → |
 | AILTON DE CARVALHO ZAMPAGLIONE | PL | 22446 | Masculino | → |
 | AILTON GONÇALVES MORAES BARROS | PL | 22001 | Masculino | → |
| AR | AIRTON AGUIAR RIBEIRO | PSB | 40125 | Masculino | → |
 | ALAN LOPES SANTANA | PL | 22377 | Masculino | → |
 | ALAN SANTOS DE AQUINO | PMB | 35144 | Masculino | → |
| AR | ALBANO ANTONIO REIS | MDB | 15106 | Masculino | → |
| AN | ALBERTINA ALVES NERI | PDT | 12398 | Feminino | → |
 | ALBERTO ELY BRIZOLA DA SILVA | UNIÃO | 44445 | Masculino | → |
 | ALBERTO LUIZ VIEIRA COSTA | PT | 13455 | Masculino | → |
 | ALBERTO MEDEIROS SOUZA | UNIÃO | 44098 | Masculino | → |
| AA | ALBERTO SALLES CARVALHO DE ALMEIDA | UNIÃO | 25677 | Masculino | → |
| AM | ALBERTO SOARES DE MORAIS | PSB | 40544 | Masculino | → |
 | ALCA DE MOURA PIRES DE MORAES | PSDB | 45145 | Feminino | → |
 | ALCIDES BOTELHO SAMPAIO | PSD | 55200 | Masculino | → |
 | ALCIMAR PEREIRA BATISTA | PSD | 55255 | Masculino | → |
| AJ | ALCINDO GONÇALVES CUNHA JUNIOR | PT | 13650 | Masculino | → |
 | ALCIR DIAS SOARES | PDT | 12113 | Masculino | → |
 | ALCYR LAUDUGER DA SILVA | PDT | 12033 | Masculino | → |
| AP | ALDEMIR SILVA PACHECO | MDB | 29129 | Masculino | → |
| AM | ALDO LA MARCA | PDT | 13336 | Masculino | → |
 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA NUNES DE ALMEIDA | PSDB | 45000 | Feminino | → |
 | ALESSANDRA DE SOUZA MENDES | PRTB | 28996 | Feminino | → |
 | ALESSANDRO DE SOUZA TRINDADE | PT | 13163 | Masculino | → |
 | ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON | PT | | Masculino | → |
 | ALEX DOS SANTOS | DC | 27133 | Masculino | → |
 | ALEX FREITAS DE OLIVEIRA | PT | 13867 | Masculino | → |
 | ALEX LIMA REGO | PT | 13130 | Masculino | → |
 | ALEX LUCIO DA SILVA | DC | 27021 | Masculino | → |
 | ALEX SANDRO MACHADO AMARANTE | PSD | 55755 | Masculino | → |
 | ALEX VICENTE DE CAMPOS | PSD | 55707 | Masculino | → |
 | ALEXANDER DE ANDRADE SAAR | PP | 11022 | Masculino | → |
 | ALEXANDER MATTOSO DA SILVA | PMN | 33333 | Masculino | → |
 | ALEXANDRA ALVES PORTO LARENA | PRTB | 28008 | Feminino | → |
| AF | ALEXANDRE AUGUSTO FURLANETTO | PSB | 40456 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE BAIMA LUCIO DA SILVA | MDB | 15762 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE CAMPOS INACIO DA FONSECA | PSOL | 50333 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE CORDEIRO DE REZENDE | MDB | 15333 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE CORDEIRO SILVA ALENCAR | PMB | 35678 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE DE FRANÇA MOTTA | DC | 27061 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS COELHO | PL | 22762 | Masculino | → |
| AB | ALEXANDRE FERREIRA BARBOSA | MDB | 15105 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE FILIPPO DA SILVA | PMN | 33666 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE MACHADO DUQUE | PMN | 33355 | Masculino | → |
| AC | ALEXANDRE MAGNO DO COUTO | PT | 45625 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE MAURO PRADO | UNIÃO | 44220 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE MEDEIROS MARTINS | MDB | 15974 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE MOLINA SANTOS | PDT | 12335 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE PANTALEÃO DE MELO | PSOL | 50884 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE TOSHIAKI IWATA | DC | 27014 | Masculino | → |
 | ALEXANDRE VIANA LOURENÇO | PDT | 12050 | Masculino | → |
 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA TAVARES | PT | 13555 | Masculino | → |
 | ALEXANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | MDB | 15099 | Masculino | → |
 | ALEXANDRO MARÇAL GOMES | DC | 27233 | Masculino | → |
 | ALEXIS JAPIASSU MAIA JUNIOR | PDT | 12052 | Masculino | → |
 | ALEXSANDRO FÁVARO ROCHA COUTINHO | UNIÃO | 44808 | Masculino | → |
| AR | ALFEU ROCHA | PRTB | 28400 | Masculino | → |
| AO | ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA | PCO | 43040 | Masculino | → |
| AB | ALFREDO LUIZ DA ROCHA BARRETO | PT | 13333 | Masculino | → |
| AT | ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY | PSDB | 45645 | Feminino | → |
 | ALINE RIBEIRO SILVA LEITAO | UNIÃO | 44456 | Feminino | → |
 | ALLAN VIANNA FEIJO | PMN | 33022 | Masculino | → |
 | ALOYR ORSI | DC | 27327 | Masculino | → |
| AO | ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA | PT | 22300 | Masculino | → |
 | ALTINEU CORTES FREITAS COUTINHO | PMDB | | Masculino | → |
| AC | ALUISIO MACHADO DA CRUZ | PSB | 40087 | Masculino | → |
 | ALUIZIO FIRMIANO DA SILVA JUNIOR | PSB | 40123 | Masculino | → |
 | ALVARO DE OLIVEIRA MASSARANDUBA | MDB | 15190 | Masculino | → |
 | ALVARO VIEIRA CORREA | PMB | 35777 | Masculino | → |
 | ALZINIR SANTANA DE FREITAS | UNIÃO | 44632 | Masculino | → |
 | ALÍPIO RAMOS DA SILVA | PRTB | 28199 | Masculino | → |
 | AMANDA BRANDAO ARMELAU | PL | 22322 | Feminino | → |
 | AMANDA CAROLINA DINIZ ALMEIDA | PMB | 35725 | Feminino | → |
 | AMANDA FERREIRA DA SILVA SANTANA | MDB | 15136 | Feminino | → |
 | AMARILDO CARVALHO DE OLIVEIRA | PRTB | 28000 | Masculino | → |
| AL | AMARO JOSÉ DE LIMA | PT | 40001 | Masculino | → |
 | AMAURI JOSE BATISTA DA SILVA | PP | 11693 | Masculino | → |
| AM | AMILTON SEIXAS MANSUR | PRTB | 28111 | Masculino | → |
 | AMOS DA SILVA LAURINDO | MDB | 15015 | Masculino | → |
 | ANA BEATRIZ BERNARDES NUNES | PSL | | Feminino | → |
 | ANA BEATRIZ PAIVA DOS SANTOS | PP | 11121 | Feminino | → |
 | ANA CAROLINA BONDEZAN NOGUEIRA | PSTU | 16555 | Feminino | → |
 | ANA CAROLINA QUINTANA DE SERPA VIEIRA | PT | 13044 | Feminino | → |
 | ANA CRISTINA DOS SANTOS NEVES BRAGA | PSD | 55400 | Feminino | → |
 | ANA CRISTINA MUNIZ RIBEIRO | PMB | 35318 | Feminino | → |
 | ANA FLÁVIA | PMN | 33444 | Feminino | → |
 | ANA LUCIA DO CANTO OLIVEIRA | PSB | 40600 | Feminino | → |
 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTA ANNA | PMN | 33200 | Feminino | → |
 | ANA MARIA DE OLIVEIRA GOMES | PSB | 40070 | Feminino | → |
 | ANA PAULA DOS SANTOS DE LIMA | PMB | 35677 | Feminino | → |
 | ANATÁLIA DOS SANTOS | PP | 11013 | Feminino | → |
 | ANDERSON COSME DOS SANTOS FERREIRA | PP | 11612 | Masculino | → |
 | ANDERSON DA SILVA MOREIRA | PMN | 33103 | Masculino | → |
 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | UNIÃO | 44244 | Masculino | → |
 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | PSB | 40180 | Masculino | → |
 | ANDERSON LUIS DE MORAES | PL | 22120 | Masculino | → |
 | ANDRE CALDAS DE MORAES | PRTB | 28333 | Masculino | → |
 | ANDRE GUSTAVO PEREIRA CORREA DA SILVA | PP | 11321 | Masculino | → |
 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | PMB | 35111 | Masculino | → |
 | ANDRE LUIZ RAMALHO CECILIANO | PT | 13567 | Masculino | → |
| AS | ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA | PMN | 25101 | Masculino | → |
 | ANDREA APARECIDA ROSENO | PDT | 12019 | Feminino | → |
 | ANDREA CUNHA DA SILVA | PDT | 12384 | Feminino | → |
 | ANDREIA ALMEIDA ZITO DOS SANTOS | PV | 45205 | Feminino | → |
 | ANDREIA DE PAULA DAMACENO | PDT | 12973 | Feminino | → |
 | ANDRESSA CARLA FIGUEIREDO ANTUNES | PMN | 33367 | Feminino | → |
 | ANDRESSA TEX MARINHO | PRTB | 28322 | Feminino | → |
 | ANDRÉ ELIAS RIBEIRO | DC | 27122 | Masculino | → |
 | ANDRÉ FELIPE SCHMIDT CASTELO | PSB | 40111 | Masculino | → |
 | ANDRÉ GONÇALVES BARBOSA | PV | 43333 | Masculino | → |
 | ANDRÉ JOSÉ DE OLIVEIRA | DC | 27167 | Masculino | → |
 | ANDRÉ LUCIO SABINO | PSD | 55334 | Masculino | → |
 | ANDRÉ LUIZ CECILIANO | PT | | Masculino | → |
 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES MARTINS | PSB | 40142 | Masculino | → |
 | ANDRÉ LUIZ LAZARONI DE MORAES | PMDB | | Masculino | → |
 | ANDRÉ MAGALHÃES BARROS | PSOL | | Masculino | → |
 | ANDRÉ PACHECO DA SILVA | PSB | 40659 | Masculino | → |
 | ANDRÉA ADÃO GERMANO DA SILVA DANTAS | PP | 11088 | Feminino | → |
 | ANDRÉA PADILHA NASCIMENTO MONTEIRO | PP | 11235 | Feminino | → |
 | ANDRÉIA ABREU BORGES DE MORAIS | PRTB | 28144 | Feminino | → |
 | ANDRÉIA BATISTA DA SILVA | DC | 27111 | Feminino | → |
 | ANGELICA ROSA CORREIA BARROS DOS SANTOS | PSDB | 45663 | Feminino | → |
 | ANNA PATRICIA STANESCOU | PL | 22712 | Feminino | → |
 | ANNIBAL JOSE VELLOSO FILHO | MDB | 15111 | Masculino | → |
| AP | ANSELMO CASTRIOLA PAVAO | PL | 12676 | Masculino | → |
 | ANTENOR DE CASTRO REGO NETO | PDT | 12223 | Masculino | → |
 | ANTONIA EDNA COSTA GOMES | MDB | 15433 | Feminino | → |
 | ANTONIA PEREIRA | DC | 27577 | Feminino | → |
| AC | ANTONIO CARLOS CARDOSO CORREA | Cidadania | 23477 | Masculino | → |
| AO | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | PT | 13696 | Masculino | → |
| AG | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GREGÓRIO | PSD | 28749 | Masculino | → |
| AR | ANTONIO CARLOS FERREIRA RANGEL | PT | 13789 | Masculino | → |
 | ANTONIO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA | PMN | 33707 | Masculino | → |
 | ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVEIRA | PMB | 35256 | Masculino | → |
 | ANTONIO CHRISPE DE OLIVEIRA | PP | 11505 | Masculino | → |
 | ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS LUCAS | MDB | 15356 | Masculino | → |
| AN | ANTONIO COSTANZA NETO | PL | 45600 | Masculino | → |
| AF | ANTONIO ELIAS DA FONSECA | PSB | 40177 | Masculino | → |
 | ANTONIO ELIAS ROCHA CASTILHO | PRTB | 28777 | Masculino | → |
| AS | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PT | 12636 | Masculino | → |
 | ANTONIO IVO NEVES | PMB | 35666 | Masculino | → |
 | ANTONIO JORGE PAES BARRETO | PMB | 35000 | Masculino | → |
 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | UNIÃO | 44987 | Masculino | → |
| AA | ANTONIO JOSE QUINTELLA ABREU | PSB | 40101 | Masculino | → |
| AC | ANTONIO JOSE RODRIGUES CERQUEIRA | PRTB | 28565 | Masculino | → |
 | ANTONIO LAPROVITA | PSD | 55011 | Masculino | → |
| AP | ANTONIO LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA PINTO | MDB | 22422 | Masculino | → |
| AS | ANTONIO PERON DE CARVALHO SANTOS | PSB | 40002 | Masculino | → |
| AR | ANTONIO SARAIVA DA ROCHA | Cidadania | 13551 | Masculino | → |
| AF | ANTONIO SOARES FILHO | PMN | 33349 | Masculino | → |
 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | PDT | 12135 | Masculino | → |
 | ANTONIO TAMBORIL DE SOUZA | PDT | 12021 | Masculino | → |
 | ANTONIO UOSTOM BORGES GERMANO | UNIÃO | 44038 | Masculino | → |
 | ANTONIO VITORIO | MDB | 15888 | Masculino | → |
 | ANTÔNIO CARLOS CALDAS DA CUNHA | PRTB | 28001 | Masculino | → |
| AP | APARECIDA DA SILVA PONTES | PSDB | 25127 | Feminino | → |
 | APARECIDA JUSTINA DA SILVA DOMINGOS | PSB | 40656 | Feminino | → |
| AP | ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL | PT | 40643 | Masculino | → |
 | ARI DA SILVA SALES | PRTB | 28638 | Masculino | → |
 | ARIDEJAIME DOS ANJOS SANTOS | PDT | 12314 | Masculino | → |
 | ARILDO NERYS DA SILVA JUNIOR | PSOL | 50200 | Masculino | → |
 | ARILTO DE MELLO CRUZ | PP | 11375 | Masculino | → |
| AS | ARISTEO EDUARDO TEIXEIRA DA SILVEIRA | PSB | 40245 | Masculino | → |
 | ARISTEU NASCIMENTO PARREIROS | PMB | 35011 | Masculino | → |
 | ARLETE ALVES JENKINS DE LEMOS | PMB | 35001 | Feminino | → |
| AS | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | PRTB | 28100 | Masculino | → |
| AF | ARMANDO JOSE TAVARES FERREIRA | PT | 40777 | Masculino | → |
 | ARMED NEMR SARIEDDINE | PSD | 55432 | Masculino | → |
| AF | ARNALDO LUIZ GOMES FREITAS | PSB | 40106 | Masculino | → |
| AS | AROLDO DA COSTA SILVA | PRTB | 28700 | Masculino | → |
 | ARTHUR DA SILVA CORREA | UNIÃO | 44122 | Masculino | → |
| AF | ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA | PSB | 40852 | Masculino | → |
| AC | ARTHUR VIEIRA DA CUNHA | PMN | 33313 | Masculino | → |
 | ARY GABRIEL GIROTA DE SOUZA | PT | 13222 | Masculino | → |
| AB | ARY RIBEIRO BRUM | PL | 15202 | Masculino | → |
 | AYLTON NEVES DE MATTOS FILHO | PDT | 12015 | Masculino | → |
| AF | AÉCIO NANCI FILHO | PDT | 12124 | Masculino | → |
 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | PRTB | | Masculino | → |
 | BENNY BRIOLLY | PSOL | 50555 | Feminino | → |
| BR | BERNARD RAJZMAN | PSB | 40111 | Masculino | → |
 | BERNARDA THAILANIA FERREIRA GOMES | PSOL | 50008 | Feminino | → |
 | BERNARDO CUNHA SENRA BARROS | PL | 22000 | Masculino | → |
 | BIANCA FONSECA DE OLIVEIRA | PSD | 55771 | Feminino | → |
| BS | BRAZ PAULINO DA SILVA | PT | 13678 | Masculino | → |
 | BRUNA CAROLINE SARAIVA GOMES | PSD | 55144 | Feminino | → |
 | BRUNO ALVES | PDT | 12088 | Masculino | → |
 | BRUNO ALVES BOARETTO | PL | 22369 | Masculino | → |
 | BRUNO BASTOS LESSA | PSD | 55000 | Masculino | → |
 | BRUNO COELHO DE LIMA | PSOL | 50300 | Masculino | → |
 | BRUNO CORDEIRO VIANNA | PSD | 55123 | Masculino | → |
 | BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE | UNIÃO | 44888 | Masculino | → |
 | BRUNO FERREIRA COUTO | PMN | 33636 | Masculino | → |
 | BRUNO KAZUHIRO OTSUKA NUNES | PSDB | 45100 | Masculino | → |
 | BRUNO LUIZ MACENA DE MORAES SANTOS | PRTB | 28318 | Masculino | → |
 | BRUNO MARINI | PRTB | 28022 | Masculino | → |
 | BRUNO POLONIO | MDB | 15999 | Masculino | → |
 | BRUNO SATO | DC | 27381 | Masculino | → |
| CS | CANAGÉ VILHENA DA SILVA | PT | 13444 | Masculino | → |
 | CANDIDO SOUSA DA SILVA | PSOL | 50097 | Masculino | → |
 | CARLA BEATRIZ SOARES MEZES ALVES | DC | 27178 | Feminino | → |
 | CARLA CRISTINA MOTTA PEIXOTO | DEM | | Feminino | → |
 | CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS | PT | 13321 | Feminino | → |
 | CARLA MAYARA TORRES | PL | 22002 | Feminino | → |
 | CARLOS ALAIR PEREIRA | PSDB | 45999 | Masculino | → |
| CA | CARLOS ALBERTO ALMADA | PSB | 40240 | Masculino | → |
 | CARLOS ALBERTO CACAU DE BRITO | PDT | 12100 | Masculino | → |
 | CARLOS ALBERTO CURI CHAMBARELLI | PMB | 35123 | Masculino | → |
 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPES | MDB | 15698 | Masculino | → |
| CS | CARLOS ALBERTO FELICIANO DOS SANTOS | PSTU | 16161 | Masculino | → |
| CA | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | PT | 13666 | Masculino | → |
| CF | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA | UNIÃO | 17680 | Masculino | → |
 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | PP | 11777 | Masculino | → |
| CS | CARLOS ALBERTO VELOSO SOBRINHO | PMN | 33358 | Masculino | → |
 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA BUENO | PSDB | 45888 | Masculino | → |
 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA FERREIRA | PDT | 12029 | Masculino | → |
| CA | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE AQUINO | PMN | 33322 | Masculino | → |
 | CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA PINTO | PL | 22045 | Masculino | → |
| CC | CARLOS CORREIA | PDT | 12165 | Masculino | → |
 | CARLOS EDUARDO NEVES DE JESUS | PTC | | Masculino | → |
 | CARLOS FREDERICO LOBO DO NASCIMENTO | PRTB | 28800 | Masculino | → |
 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA | PSDB | 45001 | Masculino | → |
 | CARLOS LEANDRO DA COSTA GOULART | MDB | 15580 | Masculino | → |
 | CARLOS MINC BAUMFELD | PSB | 40000 | Masculino | → |
| CM | CARLOS MONTEIRO | UNIÃO | 22601 | Masculino | → |
 | CARLOS RENAN LEAL DE MATTOS | PL | 22111 | Masculino | → |
 | CARLOS ROBERTO ALVARENGA DE OLIVEIRA | PMN | 33733 | Masculino | → |
| CF | CARLOS ROBERTO DA SILVA FARIAS | Agir | 36999 | Masculino | → |
 | CARLOS ROBERTO DINAMITE DE OLIVEIRA | PMDB | | Masculino | → |
 | CARLOS ROBERTO FERREIRA | PSB | 40620 | Masculino | → |
 | CARLOS ROBERTO JANUÁRIO | PL | 22321 | Masculino | → |
 | CARLOS ROBERTO PEREIRA ALVES | UNIÃO | 44666 | Masculino | → |
| CS | CARLOS ROBERTO RUFINO DA SILVA | PRTB | 28610 | Masculino | → |
 | CARLOS ROGERIO DOS SANTOS | PL | 22651 | Masculino | → |
| CS | CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS | MDB | 22651 | Masculino | → |
 | CARLOS VICTOR ANDRADE FRANCO | PSD | 55120 | Masculino | → |
| CM | CARLYLE MARRIOTT DE OLIVEIRA MACHADO | PSB | 40333 | Masculino | → |
| CS | CARMO FRANCISCO DE SOUZA | PMN | 13223 | Masculino | → |
 | CAROLINA CAVALCANTE DOS SANTOS | PP | 11015 | Feminino | → |
 | CAROLINE DOS SANTOS GUEDES | PSD | 55121 | Feminino | → |
 | CAROLINE MARQUES | DC | 27001 | Feminino | → |
| CO | CATARINA DA SILVA DE OLIVEIRA | PMN | 33367 | Feminino | → |
 | CATIA DO ROSARIO SILVA FIUZA | PP | 11020 | Feminino | → |
 | CELIA CRISTINA AMORIM SILVA JORDÃO | PL | 22220 | Feminino | → |
| CM | CELIO CARVALHO MARTINS | PV | 17543 | Masculino | → |
| CS | CELSO ANTONIO SENNA DA SILVA | UNIÃO | 25252 | Masculino | → |
 | CELSO COSTA DE ARAUJO | UNIÃO | 44778 | Masculino | → |
| CF | CELSO MIRANDA FERNANDES | PRTB | 28930 | Masculino | → |
| CR | CELSO SILVA RAMOS | UNIÃO | 17229 | Masculino | → |
 | CESAR AUGUSTO GUTO NADER | UNIÃO | 44789 | Masculino | → |
| CP | CESAR AUGUSTO RODRIGUES PENNA | PDT | 12678 | Masculino | → |
| CS | CESAR AUGUSTO SALGUEIRO | PL | 12288 | Masculino | → |
 | CHANG KYU LEE | PSDB | 45099 | Masculino | → |
 | CHANTAL CAMPELLO FERRAZ | UP | 80180 | Feminino | → |
 | CHARLLES BATISTA DA SILVA | PSL | | Masculino | → |
 | CHRISTINO AUREO DA SILVA | PSD | | Masculino | → |
 | CICERO ANTONIO SOUZA PAIXÃO | PMB | 35600 | Masculino | → |
| CF | CICERO BUARQUE BANDEIRA DE MELLO FILHO | PT | 15504 | Masculino | → |
 | CIPRIANO NOGUEIRA DA SILVA | PSB | 40186 | Masculino | → |
 | CIRENE PEREIRA DE SOUZA | DC | 27100 | Feminino | → |
 | CIRO FERNANDES PINTO | PSD | 55999 | Masculino | → |
 | CLARICE DA SILVA SANTOS | PSD | 55015 | Feminino | → |
 | CLARICE DE FREITAS SILVA AVILA | PT | 13813 | Feminino | → |
 | CLAUDETE DA COSTA FERREIRA | PT | 13772 | Feminino | → |
 | CLAUDIA CARDOSO DO COUTO | PMN | 33036 | Feminino | → |
 | CLAUDIA DA ROCHA ROMA | PV | 43456 | Feminino | → |
 | CLAUDIA EFIGENIA DA SILVA | PMN | 33144 | Feminino | → |
| CZ | CLAUDIA LAUAND ZEGHIR | PSD | 41606 | Feminino | → |
 | CLAUDIA MENEZES VITALINO | PSD | 55102 | Feminino | → |
 | CLAUDIA REGINA SACRAMENTO DE SOUZA | PSB | 40670 | Feminino | → |
 | CLAUDIMAR LOURENCO DA ROCHA | PFL | | Masculino | → |
| CF | CLAUDINEI LOPES FERREIRA | PT | 28040 | Masculino | → |
| CA | CLAUDIO BOTELHO AMERICO | MDB | 15120 | Masculino | → |
 | CLAUDIO CORDEIRO DE SOUZA | PSDB | 45474 | Masculino | → |
| CP | CLAUDIO DA SILVA PEREIRA | PSB | 40555 | Masculino | → |
 | CLAUDIO GOMES DE MORAES | PRTB | 28762 | Masculino | → |
| CL | CLAUDIO HELENO DOS SANTOS LACERDA | UNIÃO | 17651 | Masculino | → |
 | CLAUDIO LUIZ FIRME DA SILVA | DC | 27852 | Masculino | → |
 | CLAUDIO PEIXOTO MACIEL | PMN | 33810 | Masculino | → |
 | CLAUDIO PEREIRA DANTAS | PP | 11115 | Masculino | → |
 | CLAUDIO PRADO DE MELLO | PP | 11137 | Masculino | → |
 | CLAUDIO SALTINO DOS SANTOS | DC | 27456 | Masculino | → |
 | CLAUDIO SOBRAL DE CAIADO CASTRO JUNIOR | PSD | 55622 | Masculino | → |
| CS | CLAUDIOCIS FRANCISCO DA SILVA | MDB | 15250 | Masculino | → |
 | CLAYTON ELIAS MOTTA | PMN | 33033 | Masculino | → |
 | CLAYTON RICARDO WILLE DOS SANTOS | MDB | 15122 | Masculino | → |
 | CLEBER DE SOUSA RIBEIRO | PSDB | 45645 | Masculino | → |
 | CLEBER PINTO VAL | PDT | 12618 | Masculino | → |
 | CLEBER REIS DO NASCIMENTO | PP | 11010 | Masculino | → |
| CL | CLEBER SILVA DE LIMA | PT | 13665 | Masculino | → |
| CN | CLIVERALDO CAMPOS NUNES | PSB | 40007 | Masculino | → |
 | CLÁUDIO FERREIRA CAVALCANTE | PT | 13261 | Masculino | → |
 | CLÁUDIO VASQUE CHUMBINHO DOS SANTOS | PT | | Masculino | → |
| CN | COARACY GENTIL MONTEIRO NUNES NETO | PSB | 40840 | Masculino | → |
 | CORINTHO SEVERIANO RODRIGUES NETO | PL | 22150 | Masculino | → |
| CR | COSME RENATO RATTES | PSD | 41123 | Masculino | → |
 | COSME VINICIUS FELIPPSEN | PT | 13300 | Masculino | → |
| CM | CREUZA DA SILVA MOREIRA | UNIÃO | 25875 | Feminino | → |
 | CRISTIANE BARCELOS SANTOS | PP | 11220 | Feminino | → |
 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO ALVES | DC | 27503 | Feminino | → |
 | CRISTIANE DE PAULA GUERRA | PSDB | 45007 | Feminino | → |
 | CRISTIANE DE SOUZA ALVES | PDT | 12529 | Feminino | → |
 | CRISTIANE MARIA DE ARAUJO SANTOS ILMO | PSDB | 45202 | Feminino | → |
 | CRISTIANE PELINCA DO AMARAL | UNIÃO | 44999 | Feminino | → |
 | CRISTIANO DA SILVA MATTOS | PRTB | 28851 | Masculino | → |
 | CRISTIANO SANTOS HERMOGENES | PL | 22931 | Masculino | → |
 | CÁTIA ANDRADE SIAS | PP | 11211 | Feminino | → |
 | CÉLIO ALVES DOS SANTOS | UNIÃO | 44321 | Masculino | → |
 | CÉLIO VIANA | PT | 13100 | Masculino | → |
 | DAIANA CAROLINE E SILVA | PP | 11414 | Feminino | → |
 | DAISY CALÁBRIA ZANATTA | PL | 22711 | Feminino | → |
 | DALMAR LIRIO MAZINHO DE ALMEIDA FILHO | PDT | | Masculino | → |
| DD | DAMASIO DEZIDERIO | UNIÃO | 17021 | Masculino | → |
| DC | DANIEL ALFREDO CARNEIRO | PRTB | 45245 | Masculino | → |
| DH | DANIEL GONÇALVES HERDY | PRTB | 13612 | Masculino | → |
 | DANIEL MARCOS BARBIRATTO DE ALMEIDA | UNIÃO | 44200 | Masculino | → |
 | DANIEL PENNA FIRME GUIMARAES | UNIÃO | 44556 | Masculino | → |
 | DANIEL SILVA DE LIMA | PSDB | 45222 | Masculino | → |
 | DANIELLA MONTEIRO DA SILVA | PSOL | 50050 | Feminino | → |
 | DANIELLE DE SIQUEIRA SOUZA | PMN | 33833 | Feminino | → |
